O Aquatic Weed Harvester é uma máquina aquática especificamente projetada para o manejo de cursos d'água interiores, para cortar e colher ervas submersas, juncos e outras plantas aquáticas.
YLAWH-40 Aquatic Weed Harvester |
Item | Parâmetro |
Comprimento total | 9.5m |
Comprimento do casco | 7m |
Largura do casco | 2.8m |
Profundidade máxima de colheita | 1.8m |
Largura máxima de colheita | 2m |
Capacidade de carga | 2-3 Tons |
Velocidade de trabalho | 2-3km/hr |
Modo de propulsão | Roda de pás bilateral |
Altura máxima de descarga | 3m |
Capacidade de trabalho | 1000-2000m2/hr |
YLAWH-85 Aquatic Weed Harvester |
Item | Parâmetro | Observações |
Comprimento total | 12.2m |
|
Comprimento do casco | 6.8m |
|
Largura do casco | 3m |
|
Profundidade do casco | 1m |
|
Calado projetado | 0.45m |
|
Calado carregado | 0.5m |
|
Profundidade máxima de colheita | 2m |
|
Largura máxima de colheita | 3.4m |
|
Capacidade de carga | 6-7.2m3 |
|
Velocidade de deslocamento | 4-5km/hr |
|
Velocidade de trabalho | 2-3km/hr |
|
Autonomia | 24hr |
|
Modo de propulsão | Roda de pás bilateral |
|
Altura máxima de descarga | 2.8m |
|
Capacidade de trabalho | 1000-2000m2/hr |
|
Peso | 8.5 tons |
|
YLAWH-110 Aquatic Weed Harvester |
Item | Parâmetro | Observações |
Comprimento total | 15.8m |
|
Comprimento do casco | 8.8m |
|
Largura do casco | 3.2m |
|
Profundidade do casco | 1.16m |
|
Calado vazio | 0.5m |
|
Calado carregado | 0.65m |
|
Profundidade máxima de colheita | 2m |
|
Largura máxima de colheita | 3.4m |
|
Capacidade de carga | 15-17m3 |
|
Velocidade de deslocamento | 5-7km/hr |
|
Velocidade de trabalho | 2-3km/hr |
|
Autonomia | 24hr |
|
Modo de propulsão | Roda de pás bilateral
|
|
Altura máxima de descarga | 3m |
|
Capacidade de trabalho | 3000-3500m2/hr |
|
Peso | 10.5 tons |
|
YLAWH-150 Aquatic Weed Harvester |
Item | Parâmetro | Observações |
Comprimento total | 17.5m |
|
Comprimento do casco | 10.5m |
|
Largura do casco | 3.4m |
|
Profundidade do casco | 1.2m |
|
Calado projetado | 0.45m |
|
Calado carregado | 0.65m |
|
Profundidade máxima de colheita | 2m |
|
Largura máxima de colheita | 2.4m |
|
Capacidade de carga | 21-23m3 |
|
Velocidade de deslocamento | 5-7km/hr |
|
Velocidade de trabalho | 2-3km/hr |
|
Autonomia | 24hr |
|
Modo de propulsão | Roda de pás bilateral |
|
Altura máxima de descarga | 4m |
|
Capacidade de trabalho | 3000-4000m2/hr |
|
Peso | 12 tons |
|